A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
Abfallberatung | Tel.: 07541 204-5199 | |
Tel.: 07541 204-5222 | ||
Abfallgebühren | Tel.: 07541 204-5100 | |
Abfallrecht | Tel.: 07541 204-5494 | |
Abwasserbeseitigung | Tel.: 07541 204-5146 | |
Adoption | Tel.: 07541 204-5280 | |
Tel.: 07541 204-5859 | ||
Alleinerziehende | Tel.: 07541 204-5443 | |
Allgemeiner Sozialer Dienst | Tel.: 07541 204-5364 | |
Tel.: 07541 204-5331 | ||
Arbeitsschutz | Tel.: 07541 204-5528 | |
Artenschutz | Tel.: 07541 204-5261 | |
Asylbewerberunterkünfte | Tel.: 07541 204-5151 | |
Asylverfahren | Tel.: 07541 204-5319 | |
Au-Pair-Beschäftigung | Tel.: 07541 204-5319 | |
Tel.: 07541 5322 und 5339 | ||
Ausbildung im Landratsamt | Tel.: 07541 204-5228 | |
Tel.: 07541 204-5300 und 5301 | ||
Tel.: 07541 204-5319 und 5463 |
Badewasserqualität | Tel.: 07541 204 5841 und 5606 | |
BAföG | Tel.: 07541 204 5300 | |
Tel.: 07541 204-5455 und 5455 | ||
Bauüberwachung | Tel.: 07541 204-5241 und 5455 | |
Baustellenverordnung | Tel.: 07541 204-5531 | |
Tel.: 07541 204-5475 | ||
Tel.: 07541 204-5274 | ||
Behindertenberatung | Tel.: 07541 204-5292 | |
Behindertengerechtes Wohnen | Tel.: 07541 204-5243 | |
Beistandschaften | Tel.: 07541 204-5433 | |
Tel.: 07541 204-5841 und 5606 | ||
Berufliche Bildung | Tel.: 07541 204-5300 | |
Betreuungshilfe bei Kindern und Jugendlichen | Tel.: 07541 204-5279 | |
Betreuungsverfügung | Tel.: 07541 204-5287 | |
Tel.: 07541 204-5331 | ||
Bootsuntersuchungen | Tel.: 07541 204-5352 | |
Tel.: 07541 204-5411 | ||
Bürgerschaftliches Engagement | Sozialdezernat | Tel.: 07541 204-5422 |
Bußgeldstelle | Tel.: 07541 204-5884 |
Datenschutzbeauftragter | Tel.: 07541 204-5234 | |
Tel.: 07541 204-5241 und 5455 | ||
Deponien | Tel.: 07541 204-5511 |
Eignungsuntersuchungen für bestimmte Berufe | Tel.: 07541 204-5300 | |
Einbürgerungsverfahren | Tel.: 07541 204-5343 | |
Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder | Tel.: 07541 204-5280 | |
Tel.: 07541 204-5852 | ||
Elektrosmog | Tel.: 07541 204-5535 | |
Tel.: 07541 204-5274 | ||
Erschütterungen | Tel.: 07541 204-5267 |
Fahrdienst für Schwerbehinderte | Tel.: 07541 204-5118 | |
Familientreffs im Bodenseekreis | Tel.: 07541 204-5443 | |
Feuerwehrwesen | Tel.: 07541 204-5316 | |
Tel.: 07542 204-9336-11 und 07542 204-9336-14 | ||
Tel.: 07541 204-5385 | ||
Flächenschutz | Tel.: 07541 204-5258 | |
Fleischhygiene | Tel.: 07541 204-5177 | |
Tel.: 07541 204-5690 |
Galerie Bodenseekreis | Tel.: 07553 91675-10 | |
Gaststättengesetz | Tel.: 07541 204-5334 | |
Gefahrstoffe | Tel.: 07541 204-5528 | |
Tel.: 07541 204-5177 | ||
Geschwindigkeitsüberwachung | Straßenverkehrsbehörde | Tel.: 07541 204-5191 und 5192 |
Gesundheitsförderung | Tel.: 07541 204-5834 | |
Gewässerschutz, oberirdisch | Tel.: 07541 204-5146 | |
Gewerbeabfallberatung | Tel.: 07541 204-5510 | |
Gewerbeaufsicht | Tel.: 07541 204-5528 | |
Gewerberecht | Tel.: 07541 204-5334 | |
Tel.: 07541 204-5315 | ||
Grundsicherung | Tel.: 07541 204-5486, 5392 und 5165 | |
Tel.: 07541 204-5146 |
Heimaufsicht | Tel.: 07541 204-5292 | |
Tel.: 07541 204-5724 |
Immissionsschutz für kleinere und mittlere Feuerungsanlagen | Tel.: 07541 204-5885 | |
Tel.: 07541 204-5269 und 5267 | ||
Impfberatung | Tel.: 07541 204-5841 und 5606 | |
Infektionsschutz und Umwelthygiene | Tel.: 07541 204-5606 |
Tel.: 07542 204-9336-11 und 07542-204-9336-14 | ||
Jugendarbeit | Tel.: 07541 204-5279 | |
Jugendgerichtshilfe | Tel.: 07541 204-5122 | |
Jugendhilfeplanung | Tel.: 07541 204-5308 |
Tel.: 07541 204-5321 | ||
Tel.: 07541 204-5345 | ||
Kinder- und Jugendschutz | Tel.: 07541 204-5279 | |
Kommunal- und Prüfungsamt | Tel.: 07541 204-5235 | |
Tel.: 07541 204-5513 | ||
Tel.: 07553 91675-10 | ||
Tel.: 07553 91675-10 | ||
Kreisbildstelle | Kreismedienzentrum | Tel.: 07541 7003990 |
Kreisbrandmeister | Feuerwehrwesen | Tel.: 07541 204-5209 |
Tel.: 07541 204-5384 | ||
Kreiskasse | Kreiskasse | Tel.: 07541 204-5324 |
Kreiskrankenhaus Tettnang | Kreiskrankenhaus | Tel.: 07542 5310 |
Tel.: 07541 204-5388 | ||
Tel.: 07541 204-5884 und 5882 | ||
Kreisseniorenrat | Tel.: 07541 204-5292 | |
Kreisstraßenverwaltung | Amt für Liegenschaften, Hoch und Tiefbau | Tel.: 07541 204-5212 |
Tel.: 07541 204-5246 | ||
Kriegsopferfürsorge | Tel.: 07541 204-5441 |
Lärm | Tel.: 07541 204-5528 | |
Lebensmittelüberwachung | Tel.: 07541 204-5177 | |
Tel.: 07541 204-5315 | ||
| Lotterien | Rechts- und Ordnungsamt | Tel.: 07541 204-5881 |
| Luftreinhaltung | Umweltschutzamt | Tel.: 07541 204-5528 |
Makler | Tel.: 07541 204-5334 | |
Mülldeponie | Tel.: 07541 204-5199 | |
Müllwurf-Redaktion | Tel.: 07541 204-5199 | |
Mutter- und Kindprogramm | Tel.: 07541 204-5439 |
Tel.: 07541 204-5315 | ||
Tel.: 07541 204-5315 | ||
Tel.: 07541 204-5261 |
Tel.: 07541 204-5780 | ||
Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV) | Tel.: 07541 204-5230 | |
Ordensangelegenheiten | Tel.: 07541 204-5232 |
Parkerleichterung/Behinderte | Verkehrsamt | Tel.: 07541 204-5341 |
Patientenverfügung | Sozialamt | Tel.: 07541 204-5287 |
Personalrat | Personalrat | Tel.: 07541 204-5143 |
Personennahverkehr | Tel.: 07541 204-5230 | |
Personenstandswesen | Rechts- und Ordnungsamt | Tel.: 07541 204-5315 |
Pflegschaften, Vormundschaften | Jugendamt | Tel.: 07541 204-5129 |
Prüfung der Jahresrechnung | Tel.: 07541 204-5234 | |
Psychiatriebeauftragter | Sozialamt | Tel.: 07541 204-5306 |
Qualipass | Tel.: 07541 204-5364 |
Rechtsaufsicht über die kreisangehörigen Gemeinden | Tel.: 07541 204-5233 | |
Reisegewerbe | Tel.: 07541 204-5334 | |
Tel.: 07541 204-5852 und 5853 | ||
Rettungsleitstelle | Tel.: 07541 19222 | |
Rundfunkgebührenbefreiung | Tel.: 07541 204-5442 |
Sammlungsrecht | Tel.: 07541 204-5881 | |
Tel.: 07541 204-5351 | ||
Schornsteinfegerwesen | Tel.: 07541 204-5457 | |
Tel.: 07541 204-5746 und 5156 | ||
Schülerbeförderung | Tel.: 07541 204-5377 | |
Schülerbeförderung für kreiseigene Schulen | Tel.: 07541 204-5377 | |
Schulverwaltung | Schulverwaltungsamt | Tel.: 07541 204-5224 |
Schwer- und Großraumtransporte | Verkehrsamt | Tel.: 07541 204-5341 |
Selbsthilfegruppen (Kontakt- und Informationsstelle) | Tel.: 07541 204-5845 | |
Soziale Dienste | Tel.: 07541 204-5364 und 5308 | |
Sozialhilfe | Tel.: 07541 204-5451, 5152 und 5444 | |
Tel.: 07541 204-5457 | ||
Tel.: 07541 204-5274 | ||
Tel.: 07541 204-5315 | ||
Straßenverkehrsbehörde |
| Tel.: 07541 204-5396 und 5367 |
Tageseinrichtungen | Tel.: 07541 204-5625 | |
Telefonzentrale | Tel.: 07541 204-2040 | |
Tel.: 07541 204-5177 | ||
Tel.: 07541 204-5177 | ||
Tel.: 07541 204-5177 | ||
Trinkwasserhygiene | Tel.: 07541 204-5844 | |
Trinkwasserüberwachung | Tel.: 07541 204-5841 und 5606 | |
Tel.: 07541 204-5852 und 5853 |
Übergangswohnheime | Tel.: 07541 204-5107 | |
Umwelt-Abo | Tel.: 07541 204-5377 | |
Umweltschutz | Tel.: 07541 204-5466 und 5272 | |
Untere Aufnahmebehörde | Tel.: 07541 204-5151 | |
Untere Eingliederungsbehörde | Tel.: 07541 204-5107 | |
Unterhaltssicherungsgesetz | Tel.: 07541 204-5301 | |
Unterhaltsvorschusskasse | Tel.: 07541 204-5130 und 5384 |
Vereinsrecht | Tel.: 07541 204-5881 | |
Vergabeprüfstelle | Tel.: 07541 204-5208 Fax: 07541 204-7208 | |
Versammlungen | Tel.: 07541 204-5881 | |
Versicherungsamt | ||
Veterinärwesen | Tel.: 07541 204-5177 | |
Visaangelegenheiten | Tel.: 07541 204-5319 | |
VOB | Amt für Liegenschaften, Hoch- und Tiefbau | |
Tel.: 07541 204-5177 | ||
Vorsorgevollmacht | Tel.: 07541 204-5287 |
Waffen- und Sprengstoffwesen | Tel.: 07541 204-5102 | |
Tel.: 07541 204-5234 | ||
Tel.: 07541 204-5226 | ||
Tel.: 07551 836-351 (Überlingen) | ||
Wassergefährdende Stoffe (Überwachung) | Tel.: 07541 204-6465 | |
Wasserrecht | Tel.: 07541 204-5265 und 5179 | |
Tel.: 07541 204-5355 | ||
Widerspruchsverfahren | Tel.: 07541 204-5232 | |
Wirtschaftliche Jugendhilfe | Tel.: 07541 204-5284 und 5625 | |
Wirtschaftsförderung | Tel.: 07541 204-5388 | |
Wohngeld | Tel.: 07541 204-5303 | |
Tel.: 07541 204-5243 |
Tel.: 07541 204-5848 und 5847 | ||
Tel.: 07541 204-5467 | ||
Tel.: 07541 204-5345 |