Badewasserqualität 2010



.


Strandbad Immenstaad

Datum Qualität Intestinale Enterokokken pro 100ml Escherichia coli pro 100ml
03.05.2010 Gute Qualität Gute Qualität 234 534
11.05.2010 Ausgezeichnete Qualität Ausgezeichnete Qualität <15 <15
17.05.2010 Ausgezeichnete Qualität Ausgezeichnete Qualität <15 <15
25.05.2010 Ausgezeichnete Qualität Ausgezeichnete Qualität <15 15
01.06.2010 Ausgezeichnete Qualität Ausgezeichnete Qualität 46 77
08.06.2010 Ausgezeichnete Qualität Ausgezeichnete Qualität <15 <15
15.06.2010 Ausgezeichnete Qualität Ausgezeichnete Qualität <15 15
24.06.2010 Ausgezeichnete Qualität Ausgezeichnete Qualität <15 15
29.06.2010 Ausgezeichnete Qualität Ausgezeichnete Qualität <15 161
07.07.2010 Ausgezeichnete Qualität Ausgezeichnete Qualität <15 <15
13.07.2010 Ausgezeichnete Qualität Ausgezeichnete Qualität 15 495
20.07.2010 Ausgezeichnete Qualität Ausgezeichnete Qualität <15 <15
27.07.2010 Gute Qualität Gute Qualität <15 969
02.08.2010 Ausgezeichnete Qualität Ausgezeichnete Qualität 15 127
10.08.2010 Ausgezeichnete Qualität Ausgezeichnete Qualität <15 46
19.08.2010 Ausgezeichnete Qualität Ausgezeichnete Qualität <15 15
23.08.2010 Ausgezeichnete Qualität Ausgezeichnete Qualität <15 30

Beschreibung

Strandbadstraße 1
88069 IMMENSTAAD
Tel.: 07545 901313

Erreichbar mit öffentlichen Verkehrsmitteln:
Bus: Haltestelle Strand- und Hallenbad


Serviceeinrichtungen


Bilder

Strandbad-Immenstaad1.jpgStrandbad-Immenstaad4.jpg


Legende aller Serviceeinrichtungen

Sandstrand
Sandstrand

Kiesstrand
Kiesstrand

Liegewiese
Liegewiese

Becken
Becken

Planschbecken
Planschbecken

Badeaufsicht
Badeaufsicht


Kinderspielplatz
Kinderspielplatz

Toiletten
Toiletten

Behindertentoilette
Behindertentoilette

Babywickelraum
Babywickelraum

Parkplatz
Parkplatz

 

Oft besucht:

 

Ämter von A-Z: