- Landrat.
- Kreistag.
- Verwaltungsspitze (Dezernate).
- Satzungen & Verordnungen.
- Kreisfinanzen.
- Jobs & Ausbildung.
- Presse & Öffentlichkeitsarbeit.
- Bekanntmachungen.
- Ausschreibungen.
- Wahlen.
- Zensus 2011.
- Volksabstimmung.
Daisendorf - endgültiges Wahlergebnis 2011
| Wahlberechtigte | Wähler/-innen |
|---|---|
| 1.203 | 923 |
| CDU | 36,8 % | 337 | ||
| SPD | 20,2 % | 185 | ||
| GRÜNE | 27,5 % | 252 | ||
| FDP | 8,2 % | 75 | ||
| DIE LINKE | 2,2 % | 20 | ||
| REP | 0,9 % | 8 | ||
| NPD | 1,2 % | 11 | ||
| ödp | 1,0 % | 9 | ||
| PIRATEN | 2,1 % | 19 |
| CDU | SPD | GRÜNE | FDP | DIE LINKE |
REP | NPD | ödp | PIRATEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 337 36,8% |
185 20,2% |
252 27,5% |
75 8,2% |
20 2,2% |
8 0,9% |
11 1,2% |
9 1,0% |
19 2,1% |
