- Landrat.
- Kreistag.
- Verwaltungsspitze (Dezernate).
- Satzungen & Verordnungen.
- Kreisfinanzen.
- Jobs & Ausbildung.
- Presse & Öffentlichkeitsarbeit.
- Bekanntmachungen.
- Ausschreibungen.
- Wahlen.
- Zensus 2011.
- Volksabstimmung.
Deggenhausertal - endgültiges Wahlergebnis 2011
| Wahlberechtigte | Wähler/-innen |
|---|---|
| 3.184 | 2.268 |
| CDU | 44,2 % | 990 | ||
| SPD | 16,8 % | 377 | ||
| GRÜNE | 24,3 % | 544 | ||
| FDP | 5,4 % | 122 | ||
| DIE LINKE | 3,0 % | 68 | ||
| REP | 0,9 % | 21 | ||
| NPD | 0,6 % | 14 | ||
| ödp | 1,1 % | 25 | ||
| PIRATEN | 3,5 % | 78 |
| CDU | SPD | GRÜNE | FDP | DIE LINKE |
REP | NPD | ödp | PIRATEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 990 44,2% |
377 16,8% |
544 24,3% |
122 5,4% |
68 3,0% |
21 0,9% |
14 0,6% |
25 1,1% |
78 3,5% |
