- Landrat.
- Kreistag.
- Verwaltungsspitze (Dezernate).
- Satzungen & Verordnungen.
- Kreisfinanzen.
- Jobs & Ausbildung.
- Presse & Öffentlichkeitsarbeit.
- Bekanntmachungen.
- Ausschreibungen.
- Wahlen.
- Zensus 2011.
- Volksabstimmung.
Eriskirch - endgültiges Wahlergebnis 2011
| Wahlberechtigte | Wähler/-innen |
|---|---|
| 3.352 | 2.244 |
| CDU | 42,1 % | 933 | ||
| SPD | 19,9 % | 440 | ||
| GRÜNE | 23,3 % | 516 | ||
| FDP | 4,6 % | 101 | ||
| DIE LINKE | 3,6 % | 79 | ||
| REP | 1,1 % | 24 | ||
| NPD | 0,8 % | 18 | ||
| ödp | 2,0 % | 45 | ||
| PIRATEN | 2,6 % | 58 |
| CDU | SPD | GRÜNE | FDP | DIE LINKE |
REP | NPD | ödp | PIRATEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 933 42,1% |
440 19,9% |
516 23,3% |
101 4,6% |
79 3,6% |
24 1,1% |
18 0,8% |
45 2,0% |
58 2,6% |
