- Landrat.
- Kreistag.
- Verwaltungsspitze (Dezernate).
- Satzungen & Verordnungen.
- Kreisfinanzen.
- Jobs & Ausbildung.
- Presse & Öffentlichkeitsarbeit.
- Bekanntmachungen.
- Ausschreibungen.
- Wahlen.
- Zensus 2011.
- Volksabstimmung.
Immenstaad - endgültiges Wahlergebnis 2011
| Wahlberechtigte | Wähler/-innen |
|---|---|
| 4.805 | 3.540 |
| CDU | 38,8 % | 1.358 | ||
| SPD | 21,6 % | 755 | ||
| GRÜNE | 25,8 % | 902 | ||
| FDP | 7,3 % | 257 | ||
| DIE LINKE | 2,2 % | 77 | ||
| REP | 0,7 % | 26 | ||
| NPD | 0,4 % | 15 | ||
| ödp | 1,2 % | 43 | ||
| PIRATEN | 1,9 % | 68 |
| CDU | SPD | GRÜNE | FDP | DIE LINKE |
REP | NPD | ödp | PIRATEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.358 38,8% |
755 21,6% |
902 25,8% |
257 7,3% |
77 2,2% |
26 0,7% |
15 0,4% |
43 1,2% |
68 1,9% |
