- Landrat.
- Kreistag.
- Verwaltungsspitze (Dezernate).
- Satzungen & Verordnungen.
- Kreisfinanzen.
- Jobs & Ausbildung.
- Presse & Öffentlichkeitsarbeit.
- Bekanntmachungen.
- Ausschreibungen.
- Wahlen.
- Zensus 2011.
- Volksabstimmung.
Langenargen - endgültiges Wahlergebnis 2011
| Wahlberechtigte | Wähler/-innen |
|---|---|
| 5.876 | 4.128 |
| CDU | 42,2 % | 1.725 | ||
| SPD | 19,3 % | 790 | ||
| GRÜNE | 25,0 % | 1.023 | ||
| FDP | 6,5 % | 264 | ||
| DIE LINKE | 2,3 % | 96 | ||
| REP | 0,7 % | 30 | ||
| NPD | 0,7 % | 28 | ||
| ödp | 1,2 % | 51 | ||
| PIRATEN | 1,9 % | 79 |
| CDU | SPD | GRÜNE | FDP | DIE LINKE |
REP | NPD | ödp | PIRATEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.725 42,2% |
790 19,3% |
1.023 25,0% |
264 6,5% |
96 2,3% |
30 0,7% |
28 0,7% |
51 1,2% |
79 1,9% |
