- Landrat.
- Kreistag.
- Verwaltungsspitze (Dezernate).
- Satzungen & Verordnungen.
- Kreisfinanzen.
- Jobs & Ausbildung.
- Presse & Öffentlichkeitsarbeit.
- Bekanntmachungen.
- Ausschreibungen.
- Wahlen.
- Zensus 2011.
- Volksabstimmung.
Meersburg - endgültiges Wahlergebnis 2011
| Wahlberechtigte | Wähler/-innen |
|---|---|
| 4.068 | 2.771 |
| CDU | 37,6 % | 1.026 | ||
| SPD | 17,9 % | 490 | ||
| GRÜNE | 29,0 % | 792 | ||
| FDP | 7,4 % | 201 | ||
| DIE LINKE | 2,8 % | 76 | ||
| REP | 1,0 % | 27 | ||
| NPD | 0,8 % | 21 | ||
| ödp | 1,2 % | 34 | ||
| PIRATEN | 2,3 % | 64 |
| CDU | SPD | GRÜNE | FDP | DIE LINKE |
REP | NPD | ödp | PIRATEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.026 37,6% |
490 17,9% |
792 29,0% |
201 7,4% |
76 2,8% |
27 1,0% |
21 0,8% |
34 1,2% |
64 2,3% |
