- Landrat.
- Kreistag.
- Verwaltungsspitze (Dezernate).
- Satzungen & Verordnungen.
- Kreisfinanzen.
- Jobs & Ausbildung.
- Presse & Öffentlichkeitsarbeit.
- Bekanntmachungen.
- Ausschreibungen.
- Wahlen.
- Zensus 2011.
- Volksabstimmung.
Überlingen - endgültiges Wahlergebnis 2011
| Wahlberechtigte | Wähler/-innen |
|---|---|
| 16.653 | 11.702 |
| CDU | 33,1 % | 3.826 | ||
| SPD | 17,4 % | 2.017 | ||
| GRÜNE | 33,1 % | 3.833 | ||
| FDP | 10,5 % | 1.216 | ||
| DIE LINKE | 2,6 % | 299 | ||
| REP | 0,4 % | 43 | ||
| NPD | 0,6 % | 70 | ||
| ödp | 0,6 % | 68 | ||
| PIRATEN | 1,7 % | 198 |
| CDU | SPD | GRÜNE | FDP | DIE LINKE |
REP | NPD | ödp | PIRATEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.826 33,1% |
2.017 17,4% |
3.833 33,1% |
1.216 10,5% |
299 2,6% |
43 0,4% |
70 0,6% |
68 0,6% |
198 1,7% |
