- Landrat.
- Kreistag.
- Verwaltungsspitze (Dezernate).
- Satzungen & Verordnungen.
- Kreisfinanzen.
- Jobs & Ausbildung.
- Presse & Öffentlichkeitsarbeit.
- Bekanntmachungen.
- Ausschreibungen.
- Wahlen.
- Zensus 2011.
- Volksabstimmung.
Uhldingen-Mühlhofen - endgültiges Wahlergebnis 2011
| Wahlberechtigte | Wähler/-innen |
|---|---|
| 5.743 | 4.004 |
| CDU | 34,6 % | 1.366 | ||
| SPD | 20,9 % | 823 | ||
| GRÜNE | 29,1 % | 1.148 | ||
| FDP | 7,7 % | 304 | ||
| DIE LINKE | 3,5 % | 138 | ||
| REP | 0,5 % | 18 | ||
| NPD | 0,8 % | 33 | ||
| ödp | 0,9 % | 35 | ||
| PIRATEN | 2,0 % | 80 |
| CDU | SPD | GRÜNE | FDP | DIE LINKE |
REP | NPD | ödp | PIRATEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.366 34,6% |
823 20,9% |
1.148 29,1% |
304 7,7% |
138 3,5% |
18 0,5% |
33 0,8% |
35 0,9% |
80 2,0% |
