- Abfallentsorgung Privat.
- Abfallentsorgung Gewerbe.
- Natur- & Landschaftsschutz.
- Luft & Immissionen.
- Boden & Altlasten.
- Wasser.
- Landwirtschaft.
- Wald & Forst.
- Jagd & Fischerei.
- Bauen & Wohnen.
- Denkmalschutz.
- Vermessung.
Wertstoffhöfe im Bodenseekreis
genaue Standorte der Wertstoffhöfe : über Google-Maps
(einfach bei "Container Ein/Ausschalten" Häkchen nur bei Recyclinghöfe belassen, dann in die Karte zoomen)
Download aller Lagepläne der Wertstoffhöfe im Bodenseekreis, Stand April 2011. (pdf, ca. 4 MB)
Gemeinden | Freitag | Samstag | Ausnahmen |
15:00 - 17:00 Uhr | 9:00 - 12:00 Uhr | ||
15:00 - 17:00 Uhr | 9:00 - 12:00 Uhr | ||
15:00 - 17:00 Uhr | 9:00 - 12:00 Uhr | ||
15.00 - 17.00 Uhr | 9:00 - 12:00 Uhr | ||
15.00 - 17.00 Uhr | 9.00 - 12.00 Uhr | ||
15:00 - 17:00 Uhr | 9:00 - 12:00 Uhr | ||
15:00 - 17:00 Uhr | 9:00 - 12:00 Uhr | ||
15:00 - 17:00 Uhr | - | 14-tägig | |
15:00 - 17:00 Uhr | 9:00 - 12:00 Uhr | ||
15:00 - 17:00 Uhr | 9:00 - 12:00 Uhr | ||
15:00 - 17:00 Uhr | 9:00 - 12:00 Uhr | Sommerzeit von 28.03.2012 bis 24.10.2012: zusätzlich Mittwoch von 17.00 bis 19.00 Uhr | |
15:00 - 17:00 Uhr | 9:00 - 12:00 Uhr | Von April bis Oktober am Mittwoch | |
15:00 - 17:00 Uhr | 9:00 - 12:00 Uhr | ||
15:00 - 17:00 Uhr | 9:00 - 12:00 Uhr | ||
15:00 - 17:00 Uhr | 9:00 - 12:00 Uhr | Mittwoch 15.00 - 17.00 Uhr | |
15:00 - 17:00 Uhr | 9:00 - 12:00 Uhr | ||
15:00 - 17:00 Uhr | 9:00 - 12:00 Uhr | ||
15:00 - 17:00 Uhr | 9:00 - 12:00 Uhr | ||
Öffnungszeiten November | |||
15:00 - 17:00 Uhr | 9:00 - 12:00 Uhr | ||
9:00 - 12:00 Uhr | |||
Überlingen | 14.00 - 17.00 Uhr | 9.00 - 12.00 Uhr | MO, MI und FR |
15:00 - 17:00 Uhr | 9:00 - 12:00 Uhr | Montag und Mittwoch |
