| Gemeinde | Wahlberechtigte | Wähler/-innen | Wahlbeteiligung | Ungült. Stimmen | Gültige Stimmen | 
|---|---|---|---|---|---|
| Kressbronn | 6.190 | 3.619 | 58,47% | 53 | 3.566 | 
| CDU | 44,98 % | 1.604 | ||
| SPD | 22,63 % | 807 | ||
| GRÜNE | 13,15 % | 469 | ||
| FDP | 3,22 % | 115 | ||
| DIE LINKE | 2,64 % | 94 | ||
| REP | 0,50 % | 18 | ||
| FREIE WÄHLER | 1,88 % | 67 | ||
| Tierschutzpartei | 0,90 % | 32 | ||
| FAMILIE | 0,53 % | 19 | ||
| PIRATEN | 0,87 % | 31 | ||
| PBC | 0,31 % | 11 | ||
| ÖDP | 0,73 % | 26 | ||
| Volksabstimmung | 0,31 % | 11 | ||
| CM | 0,31 % | 11 | ||
| AUF | 1,49 % | 53 | ||
| BP | 0,20 % | 7 | ||
| DKP | 0,00 % | 0 | ||
| BüSo | 0,00 % | 0 | ||
| PSG | 0,03 % | 1 | ||
| AfD | 4,85 % | 173 | ||
| PRO NRW | 0,03 % | 1 | ||
| MLPD | 0,00 % | 0 | ||
| NPD | 0,17 % | 6 | ||
| Die PARTEI | 0,28 % | 10 | 
