Endgültiges Ergebnis der Europawahl 2014
| Gemeinde | Wahlberechtigte | Wähler/-innen | Wahlbeteiligung | Ungült. Stimmen | Gültige Stimmen | 
|---|---|---|---|---|---|
| Oberteuringen | 3.378 | 1.912 | 56,60% | 35 | 1.877 | 
| CDU | 50,29 % | 944 | ||
| SPD | 15,88 % | 298 | ||
| GRÜNE | 11,88 % | 223 | ||
| FDP | 3,41 % | 64 | ||
| DIE LINKE | 2,50 % | 47 | ||
| REP | 0,53 % | 10 | ||
| FREIE WÄHLER | 4,00 % | 75 | ||
| Tierschutzpartei | 1,23 % | 23 | ||
| FAMILIE | 0,59 % | 11 | ||
| PIRATEN | 0,85 % | 16 | ||
| PBC | 0,21 % | 4 | ||
| ÖDP | 0,69 % | 13 | ||
| Volksabstimmung | 0,37 % | 7 | ||
| CM | 0,21 % | 4 | ||
| AUF | 0,21 % | 4 | ||
| BP | 0,11 % | 2 | ||
| DKP | 0,00 % | 0 | ||
| BüSo | 0,00 % | 0 | ||
| PSG | 0,00 % | 0 | ||
| AfD | 6,18 % | 116 | ||
| PRO NRW | 0,00 % | 0 | ||
| MLPD | 0,00 % | 0 | ||
| NPD | 0,32 % | 6 | ||
| Die PARTEI | 0,53 % | 10 | 
