Endgültiges Ergebnis der Europawahl 2014
| Gemeinde | Wahlberechtigte | Wähler/-innen | Wahlbeteiligung | Ungült. Stimmen | Gültige Stimmen | 
|---|---|---|---|---|---|
| Überlingen | 17.182 | 10.018 | 58,31% | 143 | 9.875 | 
| CDU | 35,30 % | 3.486 | ||
| SPD | 20,73 % | 2.047 | ||
| GRÜNE | 19,37 % | 1.913 | ||
| FDP | 6,47 % | 639 | ||
| DIE LINKE | 4,18 % | 413 | ||
| REP | 0,22 % | 22 | ||
| FREIE WÄHLER | 1,60 % | 158 | ||
| Tierschutzpartei | 1,04 % | 103 | ||
| FAMILIE | 0,29 % | 29 | ||
| PIRATEN | 0,89 % | 88 | ||
| PBC | 0,19 % | 19 | ||
| ÖDP | 0,54 % | 53 | ||
| Volksabstimmung | 0,36 % | 36 | ||
| CM | 0,10 % | 10 | ||
| AUF | 0,45 % | 44 | ||
| BP | 0,04 % | 4 | ||
| DKP | 0,06 % | 6 | ||
| BüSo | 0,05 % | 5 | ||
| PSG | 0,02 % | 2 | ||
| AfD | 7,34 % | 725 | ||
| PRO NRW | 0,00 % | 0 | ||
| MLPD | 0,02 % | 2 | ||
| NPD | 0,31 % | 31 | ||
| Die PARTEI | 0,41 % | 40 | 
