Endgültiges Ergebnis der Europawahl 2014
| Gemeinde | Wahlberechtigte | Wähler/-innen | Wahlbeteiligung | Ungült. Stimmen | Gültige Stimmen | 
|---|---|---|---|---|---|
| Uhldingen-Mühlhofen | 5.799 | 3.241 | 55,89% | 59 | 3.182 | 
| CDU | 34,88 % | 1.110 | ||
| SPD | 22,72 % | 723 | ||
| GRÜNE | 17,16 % | 546 | ||
| FDP | 4,84 % | 154 | ||
| DIE LINKE | 4,05 % | 129 | ||
| REP | 0,16 % | 5 | ||
| FREIE WÄHLER | 2,42 % | 77 | ||
| Tierschutzpartei | 1,23 % | 39 | ||
| FAMILIE | 0,50 % | 16 | ||
| PIRATEN | 0,94 % | 30 | ||
| PBC | 0,25 % | 8 | ||
| ÖDP | 0,97 % | 31 | ||
| Volksabstimmung | 0,53 % | 17 | ||
| CM | 0,16 % | 5 | ||
| AUF | 0,22 % | 7 | ||
| BP | 0,06 % | 2 | ||
| DKP | 0,09 % | 3 | ||
| BüSo | 0,03 % | 1 | ||
| PSG | 0,03 % | 1 | ||
| AfD | 7,70 % | 245 | ||
| PRO NRW | 0,00 % | 0 | ||
| MLPD | 0,00 % | 0 | ||
| NPD | 0,44 % | 14 | ||
| Die PARTEI | 0,60 % | 19 | 
