Endgültiges Ergebnis der Landtagswahl 2021
| Wahl- berech- tigte | Wähler /-innen | Wahl- beteili- gung | Ungült. Stimmen | Gültige Stimmen | 
|---|---|---|---|---|
| 2.896 | 2.098 | 72,44 % | 14 | 2.084 | 
| GRÜNE | 36,76 % | 766 | ||
| CDU | 20,25 % | 422 | ||
| AfD | 8,11 % | 169 | ||
| SPD | 6,86 % | 143 | ||
| FDP | 16,70 % | 348 | ||
| DIE LINKE | 2,69 % | 56 | ||
| ÖDP | 1,15 % | 24 | ||
| Die PARTEI | 1,44 % | 30 | ||
| FREIE WÄHLER | 2,83 % | 59 | ||
| dieBasis | 1,49 % | 31 | ||
| KlimalisteBW | 0,77 % | 16 | ||
| W2020 | 0,67 % | 14 | ||
| Volt | 0,29 % | 6 | 
Ergebnisse der Gemeinden
Die Stadt Tettnang sowie die Gemeinden Meckenbeuren und Neukirch sind dem Wahlkreis "69 Ravensburg" zugeordnet.
 
                
            