Endgültiges Ergebnis der Landtagswahl 2021
| Wahl- berech- tigte | Wähler /-innen | Wahl- beteili- gung | Ungült. Stimmen | Gültige Stimmen | 
|---|---|---|---|---|
| 2.334 | 1.664 | 71,29 % | 11 | 1.653 | 
| GRÜNE | 36,30 % | 600 | ||
| CDU | 19,60 % | 324 | ||
| AfD | 7,20 % | 119 | ||
| SPD | 7,14 % | 118 | ||
| FDP | 16,45 % | 272 | ||
| DIE LINKE | 3,51 % | 58 | ||
| ÖDP | 0,73 % | 12 | ||
| Die PARTEI | 1,63 % | 27 | ||
| FREIE WÄHLER | 1,51 % | 25 | ||
| dieBasis | 3,39 % | 56 | ||
| KlimalisteBW | 0,97 % | 16 | ||
| W2020 | 1,21 % | 20 | ||
| Volt | 0,36 % | 6 | 
Ergebnisse der Gemeinden
Die Stadt Tettnang sowie die Gemeinden Meckenbeuren und Neukirch sind dem Wahlkreis "69 Ravensburg" zugeordnet.
 
                
            