Endgültiges Ergebnis der Landtagswahl 2021
| Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
Wahl- beteili- gung |
Ungült. Stimmen |
Gültige Stimmen |
|---|---|---|---|---|
| 41.346 | 25.541 | 61,77 % | 173 | 25.368 |
| GRÜNE | 33.57 % | 8.516 | ||
| CDU | 22,82 % | 5.789 | ||
| AfD | 10,67 % | 2.707 | ||
| SPD | 9,99 % | 2.533 | ||
| FDP | 11,29 % | 2.863 | ||
| DIE LINKE | 3,77 % | 957 | ||
| ÖDP | 1,24 % | 315 | ||
| Die PARTEI | 1,59 % | 403 | ||
| FREIE WÄHLER | 2,20 % | 559 | ||
| dieBasis | 0,79 % | 201 | ||
| KlimalisteBW | 0,70 % | 178 | ||
| W2020 | 0,74 % | 187 | ||
| Volt | 0,63 % | 160 |
Ergebnisse der Gemeinden
Die Stadt Tettnang sowie die Gemeinden Meckenbeuren und Neukirch sind dem Wahlkreis "69 Ravensburg" zugeordnet.