Endgültiges Ergebnis der Landtagswahl 2021
| Wahl- berech- tigte | Wähler /-innen | Wahl- beteili- gung | Ungült. Stimmen | Gültige Stimmen | 
|---|---|---|---|---|
| 4.851 | 3.458 | 71,28 % | 17 | 3.441 | 
| GRÜNE | 37,72 % | 1.298 | ||
| CDU | 23,92 % | 823 | ||
| AfD | 7,61 % | 262 | ||
| SPD | 8,86 % | 305 | ||
| FDP | 13,28 % | 457 | ||
| DIE LINKE | 2,30 % | 79 | ||
| ÖDP | 0,73 % | 25 | ||
| Die PARTEI | 1,08 % | 37 | ||
| FREIE WÄHLER | 2,01 % | 69 | ||
| dieBasis | 1,13 % | 39 | ||
| KlimalisteBW | 0,52 % | 18 | ||
| W2020 | 0,41 % | 14 | ||
| Volt | 0,44 % | 15 | 
Ergebnisse der Gemeinden
Die Stadt Tettnang sowie die Gemeinden Meckenbeuren und Neukirch sind dem Wahlkreis "69 Ravensburg" zugeordnet.
 
                
            