Endgültiges Ergebnis der Landtagswahl 2021
| Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
Wahl- beteili- gung |
Ungült. Stimmen |
Gültige Stimmen |
|---|---|---|---|---|
| 6.357 | 4.355 | 68,51 % | 31 | 4.324 |
| GRÜNE | 33,67 % | 1.456 | ||
| CDU | 27,31 % | 1.181 | ||
| AfD | 7,65 % | 331 | ||
| SPD | 8,51 % | 368 | ||
| FDP | 12,12 % | 524 | ||
| DIE LINKE | 2,57 % | 111 | ||
| ÖDP | 0,74 % | 32 | ||
| Die PARTEI | 1,11 % | 48 | ||
| FREIE WÄHLER | 3,17 % | 137 | ||
| dieBasis | 1,18 % | 51 | ||
| KlimalisteBW | 0,76 % | 33 | ||
| W2020 | 0,67 % | 29 | ||
| Volt | 0,53 % | 23 |
Ergebnisse der Gemeinden
Die Stadt Tettnang sowie die Gemeinden Meckenbeuren und Neukirch sind dem Wahlkreis "69 Ravensburg" zugeordnet.