Endgültiges Ergebnis der Landtagswahl 2021
| Wahl- berech- tigte | Wähler /-innen | Wahl- beteili- gung | Ungült. Stimmen | Gültige Stimmen | 
|---|---|---|---|---|
| 5.911 | 4.150 | 70,21 % | 21 | 4.129 | 
| GRÜNE | 35,97 % | 1.485 | ||
| CDU | 24,73 % | 1.021 | ||
| AfD | 8,31 % | 343 | ||
| SPD | 8,02 % | 331 | ||
| FDP | 11,48 % | 474 | ||
| DIE LINKE | 2,69 % | 111 | ||
| ÖDP | 1,28 % | 53 | ||
| Die PARTEI | 1,11 % | 46 | ||
| FREIE WÄHLER | 2,95 % | 122 | ||
| dieBasis | 1,38 % | 57 | ||
| KlimalisteBW | 0,73 % | 30 | ||
| W2020 | 1,04 % | 43 | ||
| Volt | 0,31 % | 13 | 
Ergebnisse der Gemeinden
Die Stadt Tettnang sowie die Gemeinden Meckenbeuren und Neukirch sind dem Wahlkreis "69 Ravensburg" zugeordnet.
 
                
            