Endgültiges Ergebnis der Landtagswahl 2021
| Wahl- berech- tigte | Wähler /-innen | Wahl- beteili- gung | Ungült. Stimmen | Gültige Stimmen | 
|---|---|---|---|---|
| 9.988 | 6.874 | 68,82 % | 32 | 6.842 | 
| GRÜNE | 37,17 % | 2.543 | ||
| CDU | 20,67 % | 1.414 | ||
| AfD | 8,10 % | 554 | ||
| SPD | 9,30 % | 636 | ||
| FDP | 14,82 % | 1.014 | ||
| DIE LINKE | 2,78 % | 190 | ||
| ÖDP | 0,85 % | 58 | ||
| Die PARTEI | 1,23 % | 84 | ||
| FREIE WÄHLER | 2,03 % | 139 | ||
| dieBasis | 1,18 % | 81 | ||
| KlimalisteBW | 0,77 % | 53 | ||
| W2020 | 0,63 % | 43 | ||
| Volt | 0,48 % | 33 | 
Ergebnisse der Gemeinden
Die Stadt Tettnang sowie die Gemeinden Meckenbeuren und Neukirch sind dem Wahlkreis "69 Ravensburg" zugeordnet.
 
                
            