Endgültiges Ergebnis der Landtagswahl 2021
| Wahl- berech- tigte | Wähler /-innen | Wahl- beteili- gung | Ungült. Stimmen | Gültige Stimmen | 
|---|---|---|---|---|
| 10.296 | 6.623 | 64,33 % | 42 | 6.581 | 
| GRÜNE | 31,42 % | 2.068 | ||
| CDU | 24,63 % | 1.621 | ||
| AfD | 9,83 % | 647 | ||
| SPD | 11,61 % | 764 | ||
| FDP | 10,67 % | 702 | ||
| DIE LINKE | 2,54 % | 167 | ||
| ÖDP | 1,06 % | 70 | ||
| Die PARTEI | 1,40 % | 92 | ||
| FREIE WÄHLER | 3,83 % | 252 | ||
| Menschliche Welt | 0,35 % | 23 | ||
| dieBasis | 0,90 % | 59 | ||
| KlimalisteBW | 0,81 % | 53 | ||
| W2020 | 0,71 % | 47 | ||
| Volt | 0,24 % | 16 | 
Ergebnisse der Gemeinden
Die Stadt Tettnang sowie die Gemeinden Meckenbeuren und Neukirch sind dem Wahlkreis "69 Ravensburg" zugeordnet.
 
                
            