Endgültiges Ergebnis der Landtagswahl 2021
| Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
Wahl- beteili- gung |
Ungült. Stimmen |
Gültige Stimmen |
|---|---|---|---|---|
| 4.257 | 2.856 | 67,47 % | 12 | 2.844 |
| GRÜNE | 38,33 % | 1.090 | ||
| CDU | 22,05 % | 627 | ||
| AfD | 7,67 % | 218 | ||
| SPD | 8,83 % | 251 | ||
| FDP | 13,01 % | 370 | ||
| DIE LINKE | 3,09 % | 88 | ||
| ÖDP | 0,88 % | 25 | ||
| Die PARTEI | 1,69 % | 48 | ||
| FREIE WÄHLER | 1,76 % | 50 | ||
| dieBasis | 0,81 % | 23 | ||
| KlimalisteBW | 0,95 % | 27 | ||
| W2020 | 0,35 % | 10 | ||
| Volt | 0,60 % | 17 |
Ergebnisse der Gemeinden
Die Stadt Tettnang sowie die Gemeinden Meckenbeuren und Neukirch sind dem Wahlkreis "69 Ravensburg" zugeordnet.