Endgültiges Ergebnis der Landtagswahl 2021
| Wahl- berech- tigte | Wähler /-innen | Wahl- beteili- gung | Ungült. Stimmen | Gültige Stimmen | 
|---|---|---|---|---|
| 2.039 | 1.390 | 68,17 % | 8 | 1.382 | 
| GRÜNE | 24.82 % | 343 | ||
| CDU | 29,31 % | 405 | ||
| AfD | 9,33 % | 129 | ||
| SPD | 8,03 % | 111 | ||
| FDP | 12,81 % | 177 | ||
| DIE LINKE | 2,75 % | 38 | ||
| ÖDP | 1,59 % | 22 | ||
| Die PARTEI | 1,16 % | 16 | ||
| FREIE WÄHLER | 4,49 % | 62 | ||
| Menschliche Welt | 0,36 % | 5 | ||
| dieBasis | 3,18 % | 44 | ||
| KlimalisteBW | 0,36 % | 5 | ||
| W2020 | 1,23 % | 17 | ||
| Volt | 0,58 % | 8 | 
Ergebnisse der Gemeinden
Die Stadt Tettnang sowie die Gemeinden Meckenbeuren und Neukirch sind dem Wahlkreis "69 Ravensburg" zugeordnet.
 
                
            