Endgültiges Ergebnis der Landtagswahl 2021
| Wahl- berech- tigte | Wähler /-innen | Wahl- beteili- gung | Ungült. Stimmen | Gültige Stimmen | 
|---|---|---|---|---|
| 3.260 | 2.345 | 71,96 % | 27 | 2.318 | 
| GRÜNE | 37,10 % | 860 | ||
| CDU | 21,01 % | 487 | ||
| AfD | 9,19 % | 213 | ||
| SPD | 6,64 % | 154 | ||
| FDP | 13,72 % | 318 | ||
| DIE LINKE | 2,93 % | 68 | ||
| ÖDP | 0,91 % | 21 | ||
| Die PARTEI | 1,12 % | 26 | ||
| FREIE WÄHLER | 1,86 % | 43 | ||
| dieBasis | 3,32 % | 77 | ||
| KlimalisteBW | 0,73 % | 17 | ||
| W2020 | 1,08 % | 25 | ||
| Volt | 0,39 % | 9 | 
Ergebnisse der Gemeinden
Die Stadt Tettnang sowie die Gemeinden Meckenbeuren und Neukirch sind dem Wahlkreis "69 Ravensburg" zugeordnet.
 
                
            