Endgültiges Ergebnis der Landtagswahl 2021
| Wahl- berech- tigte | Wähler /-innen | Wahl- beteili- gung | Ungült. Stimmen | Gültige Stimmen | 
|---|---|---|---|---|
| 8.485 | 6.049 | 71,29 % | 41 | 6.008 | 
| GRÜNE | 39,51 % | 2.374 | ||
| CDU | 18,18 % | 1.092 | ||
| AfD | 6,99 % | 420 | ||
| SPD | 7,01 % | 421 | ||
| FDP | 19,07 % | 1.146 | ||
| DIE LINKE | 2,55 % | 153 | ||
| ÖDP | 0,80 % | 48 | ||
| Die PARTEI | 1,22 % | 73 | ||
| FREIE WÄHLER | 1,36 % | 82 | ||
| dieBasis | 1,28 % | 77 | ||
| KlimalisteBW | 0,87 % | 52 | ||
| W2020 | 0,72 % | 43 | ||
| Volt | 0,45 % | 27 | 
Ergebnisse der Gemeinden
Die Stadt Tettnang sowie die Gemeinden Meckenbeuren und Neukirch sind dem Wahlkreis "69 Ravensburg" zugeordnet.
 
                
            