Endgültiges Ergebnis der Landtagswahl 2021
| Wahl- berech- tigte | Wähler /-innen | Wahl- beteili- gung | Ungült. Stimmen | Gültige Stimmen | 
|---|---|---|---|---|
| 768 | 575 | 74,87 % | 3 | 572 | 
| GRÜNE | 39,69 % | 227 | ||
| CDU | 20,80 % | 119 | ||
| AfD | 5,42 % | 31 | ||
| SPD | 11,36 % | 65 | ||
| FDP | 12,59 % | 72 | ||
| DIE LINKE | 2,10 % | 12 | ||
| ÖDP | 0,87 % | 5 | ||
| Die PARTEI | 0,87 % | 5 | ||
| FREIE WÄHLER | 1,75 % | 10 | ||
| dieBasis | 2,80 % | 16 | ||
| KlimalisteBW | 0,35 % | 2 | ||
| W2020 | 0,87 % | 5 | ||
| Volt | 0,52 % | 3 | 
Ergebnisse der Gemeinden
Die Stadt Tettnang sowie die Gemeinden Meckenbeuren und Neukirch sind dem Wahlkreis "69 Ravensburg" zugeordnet.
 
                
            