Endgültiges Ergebnis der Landtagswahl 2021
| Wahl- berech- tigte | Wähler /-innen | Wahl- beteili- gung | Ungült. Stimmen | Gültige Stimmen | 
|---|---|---|---|---|
| 14.441 | 9.491 | 65,72 % | 68 | 9.423 | 
| GRÜNE | 33,53 % | 3.160 | ||
| CDU | 26,42 % | 2.490 | ||
| AfD | 8,88 % | 837 | ||
| SPD | 7,95 % | 749 | ||
| FDP | 10,99 % | 1.036 | ||
| DIE LINKE | 2,61 % | 246 | ||
| ÖDP | 1,04 % | 98 | ||
| Die PARTEI | 1,43 % | 135 | ||
| FREIE WÄHLER | 3,16 % | 298 | ||
| Menschliche Welt | 0,47 % | 44 | ||
| dieBasis | 1,40 % | 132 | ||
| KlimalisteBW | 0,76 % | 72 | ||
| W2020 | 0,68 % | 64 | ||
| Volt | 0,66 % | 62 | 
Ergebnisse der Gemeinden
Die Stadt Tettnang sowie die Gemeinden Meckenbeuren und Neukirch sind dem Wahlkreis "69 Ravensburg" zugeordnet.
 
                
            