Endgültiges Ergebnis der Landtagswahl 2021
| Wahl- berech- tigte | Wähler /-innen | Wahl- beteili- gung | Ungült. Stimmen | Gültige Stimmen | 
|---|---|---|---|---|
| 17.108 | 11.548 | 67,50 % | 67 | 11.481 | 
| GRÜNE | 42,30 % | 4.856 | ||
| CDU | 19,37 % | 2.224 | ||
| AfD | 7,17 % | 823 | ||
| SPD | 7,76 % | 891 | ||
| FDP | 12,26 % | 1.407 | ||
| DIE LINKE | 3,44 % | 395 | ||
| ÖDP | 0,86 % | 99 | ||
| Die PARTEI | 1,11 % | 127 | ||
| FREIE WÄHLER | 1,17 % | 134 | ||
| dieBasis | 2,39 % | 274 | ||
| KlimalisteBW | 0,64 % | 74 | ||
| W2020 | 1,03 % | 118 | ||
| Volt | 0,51 % | 59 | 
Ergebnisse der Gemeinden
Die Stadt Tettnang sowie die Gemeinden Meckenbeuren und Neukirch sind dem Wahlkreis "69 Ravensburg" zugeordnet.
 
                
            