Endgültiges Ergebnis der Europawahl 2014
| Gemeinde | Wahlberechtigte | Wähler/-innen | Wahlbeteiligung | Ungült. Stimmen | Gültige Stimmen | 
|---|---|---|---|---|---|
| Eriskirch | 3.454 | 2.005 | 58,05% | 51 | 1.954 | 
| CDU | 46,16 % | 902 | ||
| SPD | 17,91 % | 350 | ||
| GRÜNE | 12,18 % | 238 | ||
| FDP | 2,81 % | 55 | ||
| DIE LINKE | 2,61 % | 51 | ||
| REP | 0,51 % | 10 | ||
| FREIE WÄHLER | 3,63 % | 71 | ||
| Tierschutzpartei | 1,84 % | 36 | ||
| FAMILIE | 0,56 % | 11 | ||
| PIRATEN | 0,97 % | 19 | ||
| PBC | 0,20 % | 4 | ||
| ÖDP | 1,48 % | 29 | ||
| Volksabstimmung | 0,36 % | 7 | ||
| CM | 0,26 % | 5 | ||
| AUF | 0,31 % | 6 | ||
| BP | 0,00 % | 0 | ||
| DKP | 0,00 % | 0 | ||
| BüSo | 0,05 % | 1 | ||
| PSG | 0,00 % | 0 | ||
| AfD | 6,96 % | 136 | ||
| PRO NRW | 0,10 % | 2 | ||
| MLPD | 0,00 % | 0 | ||
| NPD | 0,41 % | 8 | ||
| Die PARTEI | 0,67 % | 13 | 
