Endgültiges Ergebnis der Europawahl 2014
| Gemeinde | Wahlberechtigte | Wähler/-innen | Wahlbeteiligung | Ungült. Stimmen | Gültige Stimmen | 
|---|---|---|---|---|---|
| Owingen | 3.246 | 2.096 | 64,57% | 36 | 2.060 | 
| CDU | 38,50 % | 793 | ||
| SPD | 16,21 % | 334 | ||
| GRÜNE | 18,79 % | 387 | ||
| FDP | 5,10 % | 105 | ||
| DIE LINKE | 4,37 % | 90 | ||
| REP | 0,39 % | 8 | ||
| FREIE WÄHLER | 2,77 % | 57 | ||
| Tierschutzpartei | 1,02 % | 21 | ||
| FAMILIE | 0,73 % | 15 | ||
| PIRATEN | 1,02 % | 21 | ||
| PBC | 0,44 % | 9 | ||
| ÖDP | 1,36 % | 28 | ||
| Volksabstimmung | 0,49 % | 10 | ||
| CM | 0,39 % | 8 | ||
| AUF | 0,68 % | 14 | ||
| BP | 0,00 % | 0 | ||
| DKP | 0,00 % | 0 | ||
| BüSo | 0,05 % | 1 | ||
| PSG | 0,00 % | 0 | ||
| AfD | 6,65 % | 137 | ||
| PRO NRW | 0,00 % | 0 | ||
| MLPD | 0,00 % | 0 | ||
| NPD | 0,73 % | 15 | ||
| Die PARTEI | 0,34 % | 7 | 
