| Gemeinde | Wahlberechtigte | Wähler/-innen | Wahlbeteiligung | Ungült. Stimmen | Gültige Stimmen | 
|---|---|---|---|---|---|
| Stetten | 807 | 526 | 65,18% | 4 | 522 | 
| CDU | 44,25 % | 231 | ||
| SPD | 17,05 % | 89 | ||
| GRÜNE | 18,97 % | 99 | ||
| FDP | 3,64 % | 19 | ||
| DIE LINKE | 2,11 % | 11 | ||
| REP | 0,38 % | 2 | ||
| FREIE WÄHLER | 3,07 % | 16 | ||
| Tierschutzpartei | 0,57 % | 3 | ||
| FAMILIE | 0,38 % | 2 | ||
| PIRATEN | 0,57 % | 3 | ||
| PBC | 0,00 % | 0 | ||
| ÖDP | 0,57 % | 3 | ||
| Volksabstimmung | 0,19 % | 1 | ||
| CM | 0,00 % | 0 | ||
| AUF | 0,00 % | 0 | ||
| BP | 0,00 % | 0 | ||
| DKP | 0,00 % | 0 | ||
| BüSo | 0,00 % | 0 | ||
| PSG | 0,00 % | 0 | ||
| AfD | 7,66 % | 40 | ||
| PRO NRW | 0,00 % | 0 | ||
| MLPD | 0,00 % | 0 | ||
| NPD | 0,57 % | 3 | ||
| Die PARTEI | 0,00 % | 0 | 
