| Altholz/Holzfenster | 90,00 Euro/Tonne | *Kleinmengen unter 100 kg gebührenfrei | |
| Gartenabfälle/Wurzelstöcke | 65,00 Euro/Tonne | *Kleinmengen unter 150 kg gebührenfrei | |
| Kartonagen/Papier | Gebührenfrei | ||
| Altmetall | Gebührenfrei | ||
| Altglas | Gebührenfrei | ||
Verpackungsabfälle (Gelber Sack) | Gebührenfrei | ||
| Elektrogeräte | Gebührenfrei f. Privathaushalte |
| |
* Größere Mengen werden insgesamt berechnet
| Altreifen (bis 70 cm) mit u. ohne Felgen | 4,50 Euro/Stück | |
| Altreifen (>70 bis 130 cm) ohne Felgen! | 15,00 Euro/Stück | |
| Gasflaschen bis 5 kg (entleert!) | 10,00 Euro/Stück | |
| Gasflaschen ab 5 kg (entleert!) | 17,00 Euro/Stück | |
| Nachtspeicheröfen* | 180,00 Euro/Stück | |
| Gewerbliche Großkühl- und Gefriergeräte | 465,00 Euro/Tonne |
*Sofern diese nicht ordnungsgemäß durch Fachpersonal abgebaut und verpackt oder beschädigt angeliefert werden
| Stoffklasse I Quecksilberhaltige Abfälle Freigrenze für Privathaushalte 5,0 kg | 11,60 Euro/kg |
| Stoffklasse II Holzschutz, Säuren, Feuerlöscher Freigrenze für Privathaushalte 20,0 kg | 1,86 Euro/kg |
| Stoffklasse III Farben, Lösemittel Freigrenze für Privathaushalte 50,0 kg | 1,00 Euro/kg |
Altöl (Motorenöl) Kostenfrei für Privathaushalte | 1,00 Euro/kg |
Die Anlieferung von Problemstoffen ist nur an bestimmten Terminen möglich.
Weitere Informationen
zu Öffnungszeiten sowie Wegbeschreibungen finden Sie hier