Deponiegebühren
| Restmüll | 263,00 Euro/Tonne | Pauschalgebühr bis unter 100 kg: 10,00 Euro |
| Sperrmüll* | 263,00 Euro/Tonne | Pauschalgebühr bis unter 100 kg: 10,00 Euro |
| Baumüll | 263,00 Euro/Tonne | Pauschalgebühr bis unter 100 kg: 10,00 Euro |
| Gewerbemüll | 263,00 Euro/Tonne | Pauschalgebühr bis unter 100 kg: 10,00 Euro |
| Bioabfall | 263,00 Euro/Tonne | Pauschalgebühr bis unter 100 kg: 10,00 Euro |
Die Pauschalgebühr wird für Kleinmengen bis unter 100 kg berechnet. Größere Mengen werden insgesamt berechnet
*Mit Anlieferungsgutschein ist für Privathaushalte eine einmalige Anlieferung pro Jahr bis 200 kg kostenfrei
| Asbest1 | 105,00 Euro/Tonne | Pauschalgebühr bis unter 100 kg: 10,00 Euro |
| Bauschutt verwertbar | 50,00 Euro/Tonne | Kleinmengen unter 100 kg kostenfrei |
| Bauschutt nicht verwertbar (DK I)2 | 50,00 Euro/Tonne | Kleinmengen unter 100 kg kostenfrei |
| Gemischter Bauschutt ohne Analyse (DK II) | 105,00 Euro/Tonne | Pauschalgebühr bis unter 100 kg: 5,00 Euro |
| Bauschutt verunreinigt (DK II)2 | 105,00 Euro/Tonne | Pauschalgebühr bis unter 100 kg: 5,00 Euro |
| Dämmmaterialien (Mineralfaserabfälle)1 | 500,00 Euro/Tonne | Pauschalgebühr bis unter 100 kg: 20,00 Euro |
| Erdaushub DK I 3 | 50,00 Euro/Tonne | Kleinmengen unter 100 kg kostenfrei |
| Erdaushub DK II | 105,00 Euro/Tonne | Pauschalgebühr bis unter 100 kg 5,00 Euro |
| Teerhaltige Abfälle asbestfrei 3 und 4 | 700,00 Euro/Tonne | Pauschalgebühr bis unter 100 kg 30,00 Euro |
| Teerhaltige Abfälle asbesthaltig 3 und 4 | 960,00 Euro/Tonne | Pauschalgebühr bis unter 100 kg 50,00 Euro |
Die Pauschalgebühr wird für Kleinmengen bis unter 100 kg berechnet. Größere Mengen werden insgesamt berechnet
1 Annahme nur am Entsorgungszentrum Überlingen in Big Bags verpackt
2 evtl. Analyse und Freigabe oder grundlegende Charakterisierung notwendig: Tel (0 75 41) 204 3243
3 Annahme nur mit Analyse und Freigabe: Tel (0 75 41) 204 3243
4 Annahme nur am Entsorgungszentrum Weiherberg
| Restmüll | 290,00 Euro/Tonne | Pauschalgebühr bis unter 100 kg: 15,00 Euro |
| Sperrmüll* | 290,00 Euro/Tonne | Pauschalgebühr bis unter 100 kg: 15,00 Euro |
| Baumüll | 290,00 Euro/Tonne | Pauschalgebühr bis unter 100 kg: 15,00 Euro |
| Gewerbemüll | 290,00 Euro/Tonne | Pauschalgebühr bis unter 100 kg: 15,00 Euro |
| Bioabfall | 290,00 Euro/Tonne | Pauschalgebühr bis unter 100 kg: 15,00 Euro |
Die Pauschalgebühr wird für Kleinmengen bis unter 100 kg berechnet. Größere Mengen werden insgesamt berechnet
*Mit Anlieferungsgutschein ist für Privathaushalte eine einmalige Anlieferung pro Jahr bis 200 kg kostenfrei
| Asbest1 | 110,00 Euro/Tonne | Pauschalgebühr bis unter 100 kg: 5,00 Euro |
| Bauschutt verwertbar | 53,00 Euro/Tonne | Kleinmengen unter 100 kg kostenfrei pro Tag |
| Bauschutt nicht verwertbar (DK I)2 | 53,00 Euro/Tonne | Kleinmengen unter 100 kg kostenfrei pro Tag |
| Bauschutt nicht verwertbar (DK II)2 | 116,00 Euro/Tonne | Pauschalgebühr bis unter 100 kg: 5,00 Euro |
| Gemischter Bauschutt ohne Analyse (DK II) | 116,00 Euro/Tonne | Pauschalgebühr bis unter 100 kg: 5,00 Euro |
| Dämmmaterialien (Mineralfaserabfälle)1 | 550,00 Euro/Tonne | Pauschalgebühr bis unter 100 kg: 30,00 Euro |
| Erdaushub DK I 3 | 53,00 Euro/Tonne | Kleinmengen unter 100 kg kostenfrei pro Tag |
| Erdaushub DK II 3 | 116,00 Euro/Tonne | Pauschalgebühr bis unter 100 kg 5,00 Euro |
| Teerhaltige Abfälle asbestfrei 3 und 4 | 760,00 Euro/Tonne | Pauschalgebühr bis unter 100 kg 40,00 Euro |
| Teerhaltige Abfälle asbesthaltig 3 und 4 | 990,00 Euro/Tonne | Pauschalgebühr bis unter 100 kg 50,00 Euro |
Die Pauschalgebühr wird für Kleinmengen bis unter 100 kg berechnet. Größere Mengen werden insgesamt berechnet
1 Annahme nur am Entsorgungszentrum Überlingen in Big Bags verpackt
2 Evtl. Analyse und Freigabe oder grundlegende Charakterisierung notwendig: Tel (0 75 41) 204 3243
3 Annahme nur mit Analyse und Freigabe: Tel (0 75 41) 204 3243
4 Annahme nur am Entsorgungszentrum Weiherberg in BigBags verpackt
| Altmetall | kostenfrei |
| Sonstige Wertstoffe (Papier, Kartonagen, Gelber Sack, etc.) | kostenfrei |
| Elektro- und Elektronikschrott (haushaltsübliche Geräte) | kostenfrei |
| Gartenabfälle | 65,00 Euro/Tonne | kostenfrei bis 150 kg/Tag |
| Wurzelstöcke | 65,00 Euro/Tonne | kostenfrei bis 150 kg/Tag |
| Holz | 90,00 Euro/Tonne | kostenfrei bis 100 kg/Tag |
| Holz belastet/Holzfenster | 90,00 Euro/Tonne | kostenfrei bis 100 kg/Tag |
| Altmetall | kostenfrei |
| Sonstige Wertstoffe (Papier, Kartonagen, Gelber Sack, etc.) | kostenfrei |
| Elektro- und Elektronikschrott (haushaltsübliche Geräte) | kostenfrei |
| Gartenabfälle | 70,00 Euro/Tonne | kostenfrei bis 150 kg/Tag |
| Wurzelstöcke | 70,00 Euro/Tonne | kostenfrei bis 150 kg/Tag |
| Holz | 100,00 Euro/Tonne | kostenfrei bis 100 kg/Tag |
| Holz belastet/Holzfenster | 100,00 Euro/Tonne | kostenfrei bis 100 kg/Tag |
| Reifen (bis 70 cm) mit und ohne Felgen | 4,50 Euro/Stück |
| Reifen (>70 bis max. 130 cm) nur ohne Felgen | 15,00 Euro/Stück |
| Gasflaschen (bis 4,9 kg) | 10,00 Euro/Stück |
| Gasflaschen (ab 5,0 kg) | 17,00 Euro/Stück |
| Kühlgeräte (gewerblich) | 620,00 Euro/Tonne |
| Nachtspeicheröfen* | 180,00 Euro/Tonne |
*sofern nicht fachgerecht demontiert und verpackt
| Reifen (bis 70 cm) mit und ohne Felgen | 5,00 Euro/Stück |
| Reifen (>70 bis max. 130 cm) nur ohne Felgen | 17,00 Euro/Stück |
| Gasflaschen (bis 4,9 kg) entleert! | 10,00 Euro/Stück |
| Gasflaschen (ab 5,0 kg) entleert! | 20,00 Euro/Stück |
| Kühlgeräte (gewerblich) | 620,00 Euro/Tonne |
| Nachtspeicheröfen* | 195,00 Euro/Stück |
*Bei unsachgemäßer Anlieferung. Siehe Info
Weitere Informationen
zu Öffnungszeiten sowie Wegbeschreibungen finden Sie hier