Endgültiges Ergebnis der Bundestagswahl 2013
Erststimmen
| Riebsamen, Lothar (CDU) | CDU | 52,5 % | 335 | ||
| Jehle, Jochen (SPD) | SPD | 20,7 % | 132 | ||
| Dr. Wetzel, Hans-Peter (FDP) | FDP | 2,7 % | 17 | ||
| Gaus, Alexander (GRÜNE) | GRÜNE | 13,0 % | 83 | ||
| Groth, Annette (DIE LINKE) | DIE LINKE | 4,7 % | 30 | ||
| Göpfert, Carsten (PIRATEN) | PIRATEN | 1,3 % | 8 | ||
| Belz, Tim (NPD) | NPD | 1,9 % | 12 | ||
| Weber, Franz (ÖDP) | ÖDP | 1,7 % | 11 | ||
| Wolfer, Helmut (FREIE WÄHLER) | FREIE WÄHLER | 1,6 % | 10 |
| Wahlbezirk | Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
Ungült. Stimmen |
Gültige Stimmen |
|---|---|---|---|---|
| Stetten | 794 | 647 | 9 | 638 |
Zweitstimmen
| CDU | 47,3 % | 302 | ||
| SPD | 17,8 % | 114 | ||
| FDP | 6,1 % | 39 | ||
| GRÜNE | 14,1 % | 90 | ||
| DIE LINKE | 4,1 % | 26 | ||
| PIRATEN | 0,8 % | 5 | ||
| NPD | 1,7 % | 11 | ||
| REP | 0,5 % | 3 | ||
| Tierschutz | 0,5 % | 3 | ||
| ÖDP | 0,6 % | 4 | ||
| PBC | 0,0 % | 0 | ||
| Volksabstimmung | 0,5 % | 3 | ||
| MLPD | 0,0 % | 0 | ||
| BüSo | 0,0 % | 0 | ||
| AfD | 5,0 % | 32 | ||
| BIG | 0,0 % | 0 | ||
| pro Deutschland | 0,0 % | 0 | ||
| FREIE WÄHLER | 0,9 % | 6 | ||
| PARTEI DER VERNUNFT | 0,0 % | 0 | ||
| RENTNER | 0,2 % | 1 |
| Wahlbezirk | Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
Ungült. Stimmen |
Gültige Stimmen |
|---|---|---|---|---|
| Stetten | 794 | 647 | 8 | 639 |