Endgültiges Ergebnis der Bundestagswahl 2017
Erststimmen
| Riebsamen, Lothar (CDU) | CDU | 45,8 % | 418 | ||
| Hahn, Leon (SPD) | SPD | 11,7 % | 107 | ||
| Böhlen, Markus (GRÜNE) | GRÜNE | 11,5 % | 105 | ||
| Steffen-Stiehl, Christian (FDP) | FDP | 16,4 % | 150 | ||
| Weidel, Alice (AfD) | AfD | 8,1 % | 74 | ||
| Haydt, Claudia (DIE LINKE) | DIE LINKE | 4,8 % | 44 | ||
| Falla, Antonio (FREIE WÄHLER) | FREIE WÄHLER | 1,0 % | 9 | ||
| Hiß-Petrowitz, Sylvia (ÖDP) | ÖDP | 0,3 % | 3 | ||
| Rosenacker, Martin garantiert ohne Gruppenzwang (Einzelbew.) | --- | 0,1 % | 1 | ||
| Schuler, Elfriede Internationalistische Liste (Einzelbew.) | --- | 0,1 % | 1 |
| Gemeinde | Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
Wahl- beteili- gung |
Ungült. Stimmen |
Gültige Stimmen |
|---|---|---|---|---|---|
| Hagnau | 1.075 | 931 | 86,6% | 19 | 912 |
Zweitstimmen
| CDU | 41,4 % | 381 | ||
| SPD | 9,7 % | 89 | ||
| GRÜNE | 11,5 % | 106 | ||
| FDP | 21,4 % | 197 | ||
| AfD | 7,9 % | 73 | ||
| DIE LINKE | 5,7 % | 52 | ||
| PIRATEN | 0,0 % | 0 | ||
| NPD | 0,1 % | 1 | ||
| Tierschutzpartei | 0,3 % | 3 | ||
| FREIE WÄHLER | 0,9 % | 8 | ||
| ÖDP | 0,2 % | 2 | ||
| MLPD | 0,0 % | 0 | ||
| Tierschutzallianz | 0,0 % | 0 | ||
| BGE | 0,0 % | 0 | ||
| DiB | 0,3 % | 3 | ||
| DKP | 0,0 % | 0 | ||
| DM | 0,1 % | 1 | ||
| DIE RECHTE | 0,0 % | 0 | ||
| MENSCHLICHE WELT | 0,0 % | 0 | ||
| Die PARTEI | 0,4 % | 4 | ||
| V-Partei³ | 0,0 % | 0 |
| Gemeinde | Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
Wahl- beteili- gung |
Ungült. Stimmen |
Gültige Stimmen |
|---|---|---|---|---|---|
| Hagnau | 1.075 | 931 | 86,6% | 11 | 920 |