Endgültiges Ergebnis der Bundestagswahl 2017
Erststimmen
| Riebsamen, Lothar (CDU) | CDU | 39,5 % | 264 | ||
| Hahn, Leon (SPD) | SPD | 18,8 % | 126 | ||
| Böhlen, Markus (GRÜNE) | GRÜNE | 14,6 % | 98 | ||
| Steffen-Stiehl, Christian (FDP) | FDP | 9,4 % | 63 | ||
| Weidel, Alice (AfD) | AfD | 11,5 % | 77 | ||
| Haydt, Claudia (DIE LINKE) | DIE LINKE | 3,6 % | 24 | ||
| Falla, Antonio (FREIE WÄHLER) | FREIE WÄHLER | 0,9 % | 6 | ||
| Hiß-Petrowitz, Sylvia (ÖDP) | ÖDP | 1,3 % | 9 | ||
| Rosenacker, Martin garantiert ohne Gruppenzwang (Einzelbew.) | --- | 0,0 % | 0 | ||
| Schuler, Elfriede Internationalistische Liste (Einzelbew.) | --- | 0,3 % | 2 |
| Gemeinde | Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
Wahl- beteili- gung |
Ungült. Stimmen |
Gültige Stimmen |
|---|---|---|---|---|---|
| Stetten | 794 | 675 | 85,0% | 6 | 669 |
Zweitstimmen
| CDU | 36,3 % | 244 | ||
| SPD | 14,6 % | 98 | ||
| GRÜNE | 16,1 % | 108 | ||
| FDP | 12,1 % | 81 | ||
| AfD | 11,0 % | 74 | ||
| DIE LINKE | 5,4 % | 36 | ||
| PIRATEN | 0,3 % | 2 | ||
| NPD | 0,3 % | 2 | ||
| Tierschutzpartei | 0,6 % | 4 | ||
| FREIE WÄHLER | 0,9 % | 6 | ||
| ÖDP | 1,0 % | 7 | ||
| MLPD | 0,0 % | 0 | ||
| Tierschutzallianz | 0,1 % | 1 | ||
| BGE | 0,3 % | 2 | ||
| DiB | 0,0 % | 0 | ||
| DKP | 0,0 % | 0 | ||
| DM | 0,1 % | 1 | ||
| DIE RECHTE | 0,0 % | 0 | ||
| MENSCHLICHE WELT | 0,3 % | 2 | ||
| Die PARTEI | 0,6 % | 4 | ||
| V-Partei³ | 0,0 % | 0 |
| Gemeinde | Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
Wahl- beteili- gung |
Ungült. Stimmen |
Gültige Stimmen |
|---|---|---|---|---|---|
| Stetten | 794 | 675 | 85,0% | 3 | 672 |