Endgültiges Ergebnis der Bundestagswahl 2013
Erststimmen
| Riebsamen, Lothar (CDU) | CDU | 65,1 % | 3.844 | ||
| Jehle, Jochen (SPD) | SPD | 15,9 % | 940 | ||
| Dr. Wetzel, Hans-Peter (FDP) | FDP | 2,5 % | 147 | ||
| Gaus, Alexander (GRÜNE) | GRÜNE | 7,6 % | 446 | ||
| Groth, Annette (DIE LINKE) | DIE LINKE | 3,9 % | 231 | ||
| Göpfert, Carsten (PIRATEN) | PIRATEN | 2,2 % | 127 | ||
| Belz, Tim (NPD) | NPD | 1,5 % | 86 | ||
| Weber, Franz (ÖDP) | ÖDP | 0,5 % | 32 | ||
| Wolfer, Helmut (FREIE WÄHLER) | FREIE WÄHLER | 0,9 % | 53 |
| Wahlbezirk | Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
Ungült. Stimmen |
Gültige Stimmen |
|---|---|---|---|---|
| Pfullendorf | 9.176 | 6.011 | 105 | 5.906 |
Zweitstimmen
| CDU | 56,1 % | 3.317 | ||
| SPD | 15,8 % | 933 | ||
| FDP | 5,5 % | 325 | ||
| GRÜNE | 8,9 % | 528 | ||
| DIE LINKE | 3,7 % | 216 | ||
| PIRATEN | 1,9 % | 113 | ||
| NPD | 1,1 % | 68 | ||
| REP | 0,3 % | 17 | ||
| Tierschutz | 0,8 % | 48 | ||
| ÖDP | 0,5 % | 31 | ||
| PBC | 0,1 % | 8 | ||
| Volksabstimmung | 0,2 % | 12 | ||
| MLPD | 0,0 % | 1 | ||
| BüSo | 0,0 % | 1 | ||
| AfD | 4,1 % | 241 | ||
| BIG | 0,1 % | 3 | ||
| pro Deutschland | 0,1 % | 4 | ||
| FREIE WÄHLER | 0,7 % | 42 | ||
| PARTEI DER VERNUNFT | 0,1 % | 6 | ||
| RENTNER | 0,1 % | 3 |
| Wahlbezirk | Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
Ungült. Stimmen |
Gültige Stimmen |
|---|---|---|---|---|
| Pfullendorf | 9.176 | 6.011 | 94 | 5.917 |