Endgültiges Ergebnis der Bundestagswahl 2013
Erststimmen
| Riebsamen, Lothar (CDU) | CDU | 64,7 % | 1.002 | ||
| Jehle, Jochen (SPD) | SPD | 13,8 % | 213 | ||
| Dr. Wetzel, Hans-Peter (FDP) | FDP | 2,4 % | 37 | ||
| Gaus, Alexander (GRÜNE) | GRÜNE | 8,5 % | 131 | ||
| Groth, Annette (DIE LINKE) | DIE LINKE | 3,9 % | 61 | ||
| Göpfert, Carsten (PIRATEN) | PIRATEN | 2,3 % | 36 | ||
| Belz, Tim (NPD) | NPD | 1,8 % | 28 | ||
| Weber, Franz (ÖDP) | ÖDP | 1,2 % | 18 | ||
| Wolfer, Helmut (FREIE WÄHLER) | FREIE WÄHLER | 1,5 % | 23 |
| Gemeinde | Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
Ungült. Stimmen |
Gültige Stimmen |
|---|---|---|---|---|
| Wald | 1.991 | 1.566 | 17 | 1.549 |
Zweitstimmen
| CDU | 56,2 % | 870 | ||
| SPD | 14,6 % | 226 | ||
| FDP | 4,9 % | 76 | ||
| GRÜNE | 8,4 % | 130 | ||
| DIE LINKE | 4,1 % | 64 | ||
| PIRATEN | 1,9 % | 30 | ||
| NPD | 1,7 % | 26 | ||
| REP | 0,8 % | 13 | ||
| Tierschutz | 0,7 % | 11 | ||
| ÖDP | 0,6 % | 10 | ||
| PBC | 0,1 % | 1 | ||
| Volksabstimmung | 0,5 % | 8 | ||
| MLPD | 0,0 % | 0 | ||
| BüSo | 0,0 % | 0 | ||
| AfD | 4,2 % | 65 | ||
| BIG | 0,0 % | 0 | ||
| pro Deutschland | 0,1 % | 1 | ||
| FREIE WÄHLER | 0,9 % | 14 | ||
| PARTEI DER VERNUNFT | 0,1 % | 2 | ||
| RENTNER | 0,1 % | 1 |
| Gemeinde | Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
Ungült. Stimmen |
Gültige Stimmen |
|---|---|---|---|---|
| Wald | 1.991 | 1.566 | 18 | 1.548 |