Endgültiges Ergebnis der Bundestagswahl 2021
Erststimmen
Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
Wahl- beteili- gung |
Ungült. Stimmen |
Gültige Stimmen |
---|---|---|---|---|
2.277 | 1.826 | 80,19 % | 11 | 1.815 |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Mayer-Lay, CDU | |||
Hahn, SPD | |||
Heubuch, GRÜNE | |||
Steffen-Stiehl, FDP | |||
Weidel, AfD | |||
Frank, DIE LINKE | |||
Steuer, Die PARTEI | |||
Brillisauer, FREIE WÄHLER | |||
Schmid, ÖDP | |||
Findeisen-Juskowiak, dieBasis | |||
Schmidt, Einzelbewerber |
Zweitstimmen
Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
Wahl- beteili- gung |
Ungült. Stimmen |
Gültige Stimmen |
---|---|---|---|---|
2.277 | 1.826 | 80,19 % | 16 | 1.810 |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | |||
SPD | |||
GRÜNE | |||
FDP | |||
AfD | |||
DIE LINKE | |||
Tierschutzpartei | |||
Die PARTEI | |||
FREIE WÄHLER | |||
PIRATEN | |||
ÖDP | |||
NPD | |||
DiB | |||
MLPD | |||
DKP | |||
dieBasis | |||
Bündnis C | |||
BÜRGERBEWEGUNG | |||
BÜNDNIS21 | |||
LKR | |||
Die Humanisten | |||
Gesundheitsforschung | |||
Team Todenhöfer | |||
Volt |