Endgültiges Ergebnis der Bundestagswahl 2021
Erststimmmen
Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
Wahl- beteili- gung |
Ungült. Stimmen |
Gültige Stimmen |
---|---|---|---|---|
14.612 | 11.587 | 79,30 % | 89 | 11.498 |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Mayer-Lay, CDU | |||
Hahn, SPD | |||
Heubuch, GRÜNE | |||
Steffen-Stiehl, FDP | |||
Weidel, AfD | |||
Frank, DIE LINKE | |||
Steuer, Die PARTEI | |||
Brillisauer, FREIE WÄHLER | |||
Schmid, ÖDP | |||
Findeisen-Juskowiak, dieBasis | |||
Schmidt, Einzelbewerber |
Zweitstimmen
Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
Wahl- beteili- gung |
Ungült. Stimmen |
Gültige Stimmen |
---|---|---|---|---|
14.612 | 11.587 | 79,30 % | 73 | 11.514 |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | |||
SPD | |||
GRÜNE | |||
FDP | |||
AfD | |||
DIE LINKE | |||
Tierschutzpartei | |||
Die PARTEI | |||
FREIE WÄHLER | |||
PIRATEN | |||
ÖDP | |||
NPD | |||
DiB | |||
MLPD | |||
DKP | |||
dieBasis | |||
Bündnis C | |||
BÜRGERBEWEGUNG | |||
BÜNDNIS21 | |||
LKR | |||
Die Humanisten | |||
Gesundheitsforschung | |||
Team Todenhöfer | |||
Volt |