Deponiegebühren
| Restmüll | 263,00 Euro/Tonne | Pauschalgebühr bis unter 100 kg: 10,00 Euro |
| Sperrmüll* | 263,00 Euro/Tonne | Pauschalgebühr bis unter 100 kg: 10,00 Euro |
| Baumüll | 263,00 Euro/Tonne | Pauschalgebühr bis unter 100 kg: 10,00 Euro |
| Gewerbemüll | 263,00 Euro/Tonne | Pauschalgebühr bis unter 100 kg: 10,00 Euro |
| Bioabfall | 263,00 Euro/Tonne | Pauschalgebühr bis unter 100 kg: 10,00 Euro |
Die Pauschalgebühr wird für Kleinmengen bis unter 100 kg berechnet. Größere Mengen werden insgesamt berechnet
*Mit Anlieferungsgutschein ist für Privathaushalte eine einmalige Anlieferung pro Jahr bis 200 kg kostenfrei
| Asbest1 | 105,00 Euro/Tonne | Pauschalgebühr bis unter 100 kg: 10,00 Euro |
| Bauschutt verwertbar | 50,00 Euro/Tonne | Kleinmengen unter 100 kg kostenfrei |
| Bauschutt nicht verwertbar (DK I)2 | 50,00 Euro/Tonne | Kleinmengen unter 100 kg kostenfrei |
| Gemischter Bauschutt ohne Analyse (DK II) | 105,00 Euro/Tonne | Pauschalgebühr bis unter 100 kg: 5,00 Euro |
| Bauschutt verunreinigt (DK II)2 | 105,00 Euro/Tonne | Pauschalgebühr bis unter 100 kg: 5,00 Euro |
| Dämmmaterialien (Mineralfaserabfälle)1 | 500,00 Euro/Tonne | Pauschalgebühr bis unter 100 kg: 20,00 Euro |
| Erdaushub DK I 3 | 50,00 Euro/Tonne | Kleinmengen unter 100 kg kostenfrei |
| Erdaushub DK II | 105,00 Euro/Tonne | Pauschalgebühr bis unter 100 kg 5,00 Euro |
| Teerhaltige Abfälle asbestfrei 3 und 4 | 700,00 Euro/Tonne | Pauschalgebühr bis unter 100 kg 30,00 Euro |
| Teerhaltige Abfälle asbesthaltig 3 und 4 | 960,00 Euro/Tonne | Pauschalgebühr bis unter 100 kg 50,00 Euro |
Die Pauschalgebühr wird für Kleinmengen bis unter 100 kg berechnet. Größere Mengen werden insgesamt berechnet
1 Annahme nur am Entsorgungszentrum Überlingen in Big Bags verpackt
2 evtl. Analyse und Freigabe oder grundlegende Charakterisierung notwendig: Tel (0 75 41) 204 3243
3 Annahme nur mit Analyse und Freigabe: Tel (0 75 41) 204 3243
4 Annahme nur am Entsorgungszentrum Weiherberg
| Altholz/Holzfenster | 90,00 Euro/Tonne | *Kleinmengen unter 100 kg gebührenfrei | |
| Gartenabfälle/Wurzelstöcke | 65,00 Euro/Tonne | *Kleinmengen unter 150 kg gebührenfrei | |
| Kartonagen/Papier | Gebührenfrei | ||
| Altmetall | Gebührenfrei | ||
| Altglas | Gebührenfrei | ||
Verpackungsabfälle (Gelber Sack) | Gebührenfrei | ||
| Elektrogeräte | Gebührenfrei f. Privathaushalte |
| |
* Größere Mengen werden insgesamt berechnet
| Altreifen (bis 70 cm) mit u. ohne Felgen | 4,50 Euro/Stück | |
| Altreifen (>70 bis 130 cm) ohne Felgen! | 15,00 Euro/Stück | |
| Gasflaschen bis 5 kg (entleert!) | 10,00 Euro/Stück | |
| Gasflaschen ab 5 kg (entleert!) | 17,00 Euro/Stück | |
| Nachtspeicheröfen* | 180,00 Euro/Stück | |
| Gewerbliche Großkühl- und Gefriergeräte | 465,00 Euro/Tonne |
*Sofern diese nicht ordnungsgemäß durch Fachpersonal abgebaut und verpackt oder beschädigt angeliefert werden
| Stoffklasse I Quecksilberhaltige Abfälle Freigrenze für Privathaushalte 5,0 kg | 11,60 Euro/kg |
| Stoffklasse II Holzschutz, Säuren, Feuerlöscher Freigrenze für Privathaushalte 20,0 kg | 1,86 Euro/kg |
| Stoffklasse III Farben, Lösemittel Freigrenze für Privathaushalte 50,0 kg | 1,00 Euro/kg |
Altöl (Motorenöl) Kostenfrei für Privathaushalte | 1,00 Euro/kg |
Die Anlieferung von Problemstoffen ist nur an bestimmten Terminen möglich.
Kontakt
Fragen zu den Abfallgebühren, Behältergrößen, Behälterbestellung, -tausch oder -abholung
Tel.: 07541 204-5100
Mail: abfallgebuehr@bodenseekreis.de
Fragen zu den Deponiegebühren
Tel.: 07541 204-5199
Mail: abfallberatung@bodenseekreis.de