Übersicht der in Baden-Württemberg und im Bodenseekreis vorkommenden Arten
Art | BArt-SchV | FFH-Art | RL BRD | BaWü 1999 | FN 1992 | Fundortzahl FN Rödel 1992 | Bodenseekreis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alpensalamander | X | R | --- | Kommt im Bodenseekreis nicht vor | |||
Bergmolch | --- | --- | --- | 59 | Flächendeckend verbreitet, sehr häufig | ||
Erdkröte | X | --- | V | V* | 22 | Flächendeckend verbreitet, sehr häufig | |
Fadenmolch | X | --- | --- | Fehlt im gesamten Alpenvorland | |||
Feuersalamander | X | V | 3 | Fehlt im gesamten Alpenvorland | |||
Geburtshelferkröte | X | 3 | 2 | Kommt im Kreisgebiet nicht vor | |||
Gelbbauchunke | X | X | 2 | 2 | 3 | 27 | +/- flächenhaft verbreitet, aber nur wenige größere regelmäßig genutzte Laichhabitate |
Grasfrosch | X | V | V | --- | 80 | Flächendeckend verbreitet, sehr häufig | |
Kammmolch | X | X | 3 | 2 | 1 | 10 | Wenig Vorkommen, |
Knoblauchkröte | X | X | 2 | 2 | Bisher keine Nachweise aus dem Kreisgebiet. Vorkommen möglich | ||
Kreuzkröte | X | 3 | 2 | Bisher keine Nachweise aus dem Kreisgebiet. Vorkommen möglich | |||
Laubfrosch | X | 2 | 2 | 2 | 23 | In den seenahen Tieflagen des Kreises relativ häufig | |
Moorfrosch | X | 2 | 1 | (1)** | Keine sicheren Nachweise, Vorkommen unwahrscheinlich | ||
Rotbauchunke | X | X | 1 | --- | Keine Vorkommen in Baden-Württemberg | ||
Seefrosch | X | 3 | |||||
Springfrosch | X | 3 | 3 | 1 | 1 | Wenig gesicherte Nachweise, Meldungen überprüfungsbedürftig; möglicherweise im äußersten Westen des Kreisgebiets häufiger | |
Tümpelfrosch | X | G | G | --- | 72 | Im Kreis kommen beide Arten vor. Geländeunterscheidung schwierig, wird i. d. R. nicht gemacht | |
Wasserfrosch | X | --- | D | --- | 72 | Im Kreis kommen beide Arten vor. Geländeunterscheidung schwierig, wird i. d. R. nicht gemacht | |
Wechselkröte | X | 2 | 2 | Bisher keine Nachweise aus dem Kreisgebiet. Vorkommen möglich |
Abkürzungsbeschreibungen
BartSchV:
Schutzstatus nach der Bundesartenschutzverordnung.
FFH-Art:
Art, die in Anhang II FFH-Richtlinie (92/43/EWG vom 21. Mai 1992) aufgeführt ist und "für deren Erhaltung besondere Schutzgebiete ausgewiesen werden müssen".
RL BRD:
Gefährdungs-Einstufung nach der Roten Liste für die Bundesrepublik Deutschland (BFN 1998).
RL BaWü:
Gefährdungs-Einstufung nach der Roten Liste Baden-Württemberg (LAUFER 1999).
FN 1992:
Gefährdungs-Einstufung nach der Roten Liste für die Gemeinde Friedrichshafen (RÖDEL 1992).
Fundorte FN 1992:
Anzahl der bei RÖDEL 1992 angegebenen Fundorte im Friedrichshafener Gemeindegebiet.
------
* Als "potentiell gefährdet" (4) eingestuft; entspricht der heute üblichen Kategorie V.
** RÖDEL et al. (1992) führen eine nicht näher lokalisierte Moorfroschmeldung aus dem Friedrichshafener Gebiet an, die jedoch von ihnen nicht bestätigt werden konnte und generell bezweifelt wird.