| Gemeinde | Wahlberechtigte | Wähler/-innen | Wahlbeteiligung | Ungült. Stimmen | Gültige Stimmen | 
|---|---|---|---|---|---|
| Immenstaad | 4.936 | 3.088 | 62,56% | 32 | 3.056 | 
| CDU | 41,82 % | 1.278 | ||
| SPD | 22,19 % | 678 | ||
| GRÜNE | 13,74 % | 420 | ||
| FDP | 5,01 % | 153 | ||
| DIE LINKE | 2,32 % | 71 | ||
| REP | 0,23 % | 7 | ||
| FREIE WÄHLER | 2,81 % | 86 | ||
| Tierschutzpartei | 1,01 % | 31 | ||
| FAMILIE | 0,13 % | 4 | ||
| PIRATEN | 0,92 % | 28 | ||
| PBC | 0,20 % | 6 | ||
| ÖDP | 0,69 % | 21 | ||
| Volksabstimmung | 0,23 % | 7 | ||
| CM | 0,03 % | 1 | ||
| AUF | 0,20 % | 6 | ||
| BP | 0,03 % | 1 | ||
| DKP | 0,00 % | 0 | ||
| BüSo | 0,00 % | 0 | ||
| PSG | 0,00 % | 0 | ||
| AfD | 7,89 % | 241 | ||
| PRO NRW | 0,03 % | 1 | ||
| MLPD | 0,03 % | 1 | ||
| NPD | 0,20 % | 6 | ||
| Die PARTEI | 0,29 % | 9 | 
